網頁

2013-11-15

2013/09/30 索羅斯的持股

SEC FORM 13F-HR

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 09-30-2013
Check here if Amendment Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: SOROS FUND MANAGEMENT LLC
Address: 888 SEVENTH AVENUE
33RD FLOOR
NEW YORK, NY 10106
Form 13F File Number: 028-06420

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Jodye M. Anzalotta
Title: Assistant General Counsel
Phone: 212-320-5531
Signature, Place, and Date of Signing:
/s/ Jodye M. Anzalotta New York, NY 11-14-2013
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 1
Form 13F Information Table Entry Total: 232
Form 13F Information Table Value Total: 9,144,373
(thousands)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Form 13F File Number Name
1 028-10418 SOROS GEORGE

SEC FORM 13-F Information Table

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
THE ADT CORPORATION COM 00101J106 23,380 575,000 SH SOLE 1 0 575,000 0
AFLAC INC COM 001055102 2,480 40,000 SH SOLE 1 40,000 0 0
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 2,691 39,300 SH SOLE 1 39,300 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 34,991 1,054,252 SH SOLE 1 1,054,252 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 44,730 1,000,000 SH SOLE 1 1,000,000 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 7,380 165,000 SH Call SOLE 1 165,000 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 2,653 75,000 SH SOLE 1 75,000 0 0
ACTUATE CORP COM 00508B102 7,189 978,048 SH SOLE 1 978,048 0 0
ADTRAN INC COM 00738A106 2,664 100,000 SH SOLE 1 100,000 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 3,125 17,109 SH SOLE 1 17,109 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 1,252 24,425 SH SOLE 1 24,425 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 897 17,500 SH Call SOLE 1 17,500 0 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 11,064 400,000 SH SOLE 1 400,000 0 0
ALLERGAN INC COM 018490102 6,784 75,000 SH SOLE 1 75,000 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 2,098 41,500 SH SOLE 1 41,500 0 0
ALTISOURCE RESIDENTIAL CORP CL B 02153W100 1,395 60,700 SH SOLE 1 60,700 0 0
AMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADR L SHS 02364W105 7,924 400,000 SH Put SOLE 1 400,000 0 0
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP COM 02503X105 903 40,000 SH SOLE 1 40,000 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 1,216 25,000 SH SOLE 1 25,000 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 3,707 50,000 SH SOLE 1 50,000 0 0
ANGIES LIST INC COM 034754101 34,313 1,525,000 SH SOLE 1 1,525,000 0 0
APPLE INC COM 037833100 31,180 65,400 SH SOLE 1 65,400 0 0
ARES CAP CORP COM 04010L103 1,969 113,900 SH SOLE 1 113,900 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 4,117 100,000 SH SOLE 1 100,000 0 0
AVIS BUDGET GROUP COM 053774105 10,806 374,828 SH SOLE 1 374,828 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 3,880 25,000 SH SOLE 1 25,000 0 0
BAKER HUGHES INC COM 057224107 17,224 350,791 SH SOLE 1 350,791 0 0
BAKER HUGHES INC COM 057224107 39,280 800,000 SH Call SOLE 1 800,000 0 0
BARCLAYS BK PLC IPATH S&P500 VIX 06740C188 14,700 1,000,000 SH SOLE 1 1,000,000 0 0
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 35,751 1,920,000 SH Call SOLE 1 1,920,000 0 0
BERRY PETE CO CL A 085789105 3,666 85,000 SH SOLE 1 85,000 0 0
BERRY PETE CO CL A 085789105 3,235 75,000 SH Call SOLE 1 75,000 0 0
BIOAMBER INC *W EXP 05/09/201 09072Q114 155 194,000 SH SOLE 1 194,000 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 49,413 182,590 SH SOLE 1 182,590 0 0
BOEING CO COM 097023105 27,174 231,268 SH SOLE 1 231,268 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 4,628 100,000 SH SOLE 1 100,000 0 0
BROADCOM CORP CL A 111320107 13,617 523,505 SH SOLE 1 523,505 0 0
BROCADE COMMUNICATIONS SYS I COM NEW 111621306 85,867 10,666,666 SH SOLE 1 10,666,666 0 0
CBS CORP NEW CL B 124857202 16,548 300,000 SH SOLE 1 300,000 0 0
CF INDS HLDGS INC COM 125269100 76,247 361,652 SH SOLE 1 361,652 0 0
CME GROUP INC COM 12572Q105 2,216 30,000 SH SOLE 1 30,000 0 0
CST BRANDS INC COM 12646R105 1,013 34,000 SH SOLE 1 34,000 0 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC NOTE 1.500%12/1 127387AF5 23,720 23,720,000 PRN SOLE 1 23,720,000 0 0
CAESARS ENTMT CORP COM 127686103 111,449 5,654,383 SH SOLE 1 5,654,383 0 0
CAMECO CORP COM 13321L108 33,865 1,874,126 SH SOLE 1 1,874,126 0 0
CAMECO CORP COM 13321L108 19,156 1,060,100 SH Call SOLE 1 1,060,100 0 0
CARTER INC COM 146229109 22,388 295,000 SH SOLE 1 295,000 0 0
CEMEX SAB DE CV SPON ADR NEW 151290889 72,670 6,500,000 SH SOLE 1 6,500,000 0 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC D CL A NEW 16117M305 208,159 1,544,662 SH SOLE 1 1,544,662 0 0
CHATHAM LODGING TR COM 16208T102 368 20,600 SH SOLE 1 20,600 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 233,888 1,925,000 SH Put SOLE 1 1,925,000 0 0
CHICAGO BRIDGE & IRON CO N V COM 167250109 13,554 200,000 SH Put SOLE 1 200,000 0 0
CHURCHILL DOWNS INC COM 171484108 56,656 654,839 SH SOLE 1 654,839 0 0
CIENA CORP NOTE 0.875% 6/1 171779AE1 111,802 109,275,000 PRN SOLE 1 109,275,000 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 19,712 436,600 SH SOLE 1 436,600 0 0
CONSTANT CONTACT INC COM 210313102 19,061 804,600 SH SOLE 1 804,600 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 75,883 1,322,000 SH SOLE 1 1,322,000 0 0
COTY INC COM CL A 222070203 5,986 369,300 SH SOLE 1 369,300 0 0
CROWN CASTLE INTL CORP COM 228227104 8,644 118,360 SH SOLE 1 118,360 0 0
CTRIP COM INTL LTD AMERICAN DEP SHS 22943F100 2,922 50,000 SH SOLE 1 50,000 0 0
CUBIST PHARMACEUTICALS INC COM 229678107 9,533 150,000 SH SOLE 1 150,000 0 0
DIGITAL RIV INC NOTE 1.250% 1/0 25388BAB0 5,669 5,683,000 PRN SOLE 1 5,683,000 0 0
DIGITAL RIV INC NOTE 2.000%11/0 25388BAD6 269,521 270,875,000 PRN SOLE 1 270,875,000 0 0
DIRECTV COM 25490A309 30,081 503,453 SH SOLE 1 503,453 0 0
DISH NETWORK CORP CL A 25470M109 76,195 1,692,841 SH SOLE 1 1,692,841 0 0
DISH NETWORK CORP CL A 25470M109 90,176 2,077,000 SH Call SOLE 1 2,077,000 0 0
DOW CHEM CO COM 260543103 14,793 385,228 SH SOLE 1 385,228 0 0
EQT CORP COM 26884L109 164,954 1,859,256 SH SOLE 1 1,859,256 0 0
EMERALD OIL INC COM NEW 29101U209 909 126,400 SH SOLE 1 126,400 0 0
ENERGEN CORP COM 29265N108 98,785 1,293,169 SH SOLE 1 1,293,169 0 0
ENERGEN CORP COM 29265N108 16,042 210,000 SH Call SOLE 1 210,000 0 0
EXAR CORP COM 300645108 79,791 5,950,136 SH SOLE 1 5,950,136 0 0
EXTREME NETWORKS INC COM 30226D106 11,832 2,266,666 SH SOLE 1 2,266,666 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 27,205 541,500 SH SOLE 1 541,500 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106 172,960 1,515,730 SH SOLE 1 1,515,730 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106 42,792 375,000 SH Call SOLE 1 375,000 0 0
FIFTH STREET FINANCE CORP COM 31678A103 1,858 180,600 SH SOLE 1 180,600 0 0
FIVE BELOW INC COM 33829M101 1,803 41,200 SH SOLE 1 41,200 0 0
FLUOR CORP NEW COM 343412102 2,078 29,282 SH SOLE 1 29,282 0 0
FRANKLIN RES INC COM 354613101 28,970 573,100 SH SOLE 1 573,100 0 0
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 46,149 1,283,000 SH SOLE 1 1,283,000 0 0
GENERAL MTRS CO JR PFD CNV SRB 37045V209 17,588 350,700 SH SOLE 1 350,700 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 1,571 25,000 SH SOLE 1 25,000 0 0
GLOBAL EAGLE ENTMT INC COM 37951D102 1,868 200,000 SH SOLE 1 200,000 0 0
GOOGLE INC CL A 38259P508 144,088 164,500 SH SOLE 1 164,500 0 0
HALLIBURTON CO COM 406216101 94,438 1,961,335 SH SOLE 1 1,961,335 0 0
HALLIBURTON CO COM 406216101 107,134 2,225,000 SH Call SOLE 1 2,225,000 0 0
HARMAN INTL INDS INC COM 413086109 23,181 350,000 SH SOLE 1 350,000 0 0
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC COM 42805T105 21,482 969,379 SH SOLE 1 969,379 0 0
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC COM 42805T105 29,584 1,335,000 SH Call SOLE 1 1,335,000 0 0
HEWLETT PACKARD CO COM 428236103 478 22,800 SH SOLE 1 22,800 0 0
HILLSHIRE BRANDS CO COM 432589109 6,248 203,262 SH SOLE 1 203,262 0 0
HOLOGIC INC FRNT 2.000%12/1 436440AA9 13,037 12,996,000 PRN SOLE 1 12,996,000 0 0
HOLOGIC INC FRNT 4.000%12/1 436440AG6 229,693 219,802,000 PRN SOLE 1 219,802,000 0 0
ILLUMINA INC COM 452327109 816 10,102 SH SOLE 1 10,102 0 0
INTEL CORP COM 458140100 1,986 86,666 SH SOLE 1 86,666 0 0
INTL PAPER CO COM 460146103 25,599 571,403 SH SOLE 1 571,403 0 0
INTUIT COM 461202103 3,316 50,000 SH SOLE 1 50,000 0 0
INVENSENSE INC COM 46123D205 491 27,848 SH SOLE 1 27,848 0 0
ISHARES MSCI BRZ CAP ETF 464286400 22,278 465,000 SH Put SOLE 1 465,000 0 0
JDS UNIPHASE CORP COM PAR $0.001 46612J507 18,388 1,250,000 SH SOLE 1 1,250,000 0 0
JINKOSOLAR HLDG CO LTD SPONSORED ADR 47759T100 2,738 121,400 SH SOLE 1 121,400 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 109,836 1,267,000 SH SOLE 1 1,267,000 0 0
JUNIPER NETWORKS INC COM 48203R104 13,736 691,662 SH SOLE 1 691,662 0 0
KAR AUCTION SVCS INC COM 48238T109 11,871 420,800 SH SOLE 1 420,800 0 0
KRAFT FOODS GROUP INC COM 50076Q106 31,261 596,133 SH SOLE 1 596,133 0 0
LSI CORPORATION COM 502161102 34,147 4,366,666 SH SOLE 1 4,366,666 0 0
LINKEDIN CORP COM CL A 53578A108 1,230 5,000 SH SOLE 1 5,000 0 0
LIONS GATE ENTMNT CORP COM NEW 535919203 5,058 144,300 SH SOLE 1 144,300 0 0
LORAL SPACE & COMMUNICATNS I COM 543881106 48,691 718,897 SH SOLE 1 718,897 0 0
LUMOS NETWORKS CORP COM 550283105 5,176 238,853 SH SOLE 1 238,853 0 0
MACQUARIE INFRASTR CO LLC MEMBERSHIP INT 55608B105 418 7,800 SH SOLE 1 7,800 0 0
MACYS INC COM 55616P104 35,265 815,000 SH SOLE 1 815,000 0 0
MADISON SQUARE GARDEN CO CL A 55826P100 7,851 135,200 SH SOLE 1 135,200 0 0
MAGNUM HUNTER RES CORP DEL COM 55973B102 15,147 2,455,000 SH SOLE 1 2,455,000 0 0
MARKET VECTORS ETF TR GOLD MINER ETF 57060U100 27,566 1,100,000 SH SOLE 1 1,100,000 0 0
MARKET VECTORS ETF TR JR GOLD MINERS E 57061R544 12,222 300,000 SH SOLE 1 300,000 0 0
MARKETO INC COM 57063L107 1,913 60,000 SH SOLE 1 60,000 0 0
MEAD JOHNSON NUTRITION CO COM 582839106 11,059 148,920 SH SOLE 1 148,920 0 0
MEADWESTVACO CORP COM 583334107 70,230 1,829,858 SH SOLE 1 1,829,858 0 0
MEDICINES CO COM 584688105 8,380 250,000 SH SOLE 1 250,000 0 0
MERCURY SYS INC COM 589378108 15,262 1,527,766 SH SOLE 1 1,527,766 0 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 20,091 1,150,000 SH SOLE 1 1,150,000 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 419,064 12,580,700 SH SOLE 1 12,580,700 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 4,214 126,500 SH Call SOLE 1 126,500 0 0
MOLYCORP INC DEL COM 608753109 14,432 2,200,000 SH SOLE 1 2,200,000 0 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 34,616 1,101,731 SH SOLE 1 1,101,731 0 0
MONSANTO CO NEW COM 61166W101 49,698 476,170 SH SOLE 1 476,170 0 0
MOSAIC CO NEW COM 61945C103 57,036 1,325,816 SH SOLE 1 1,325,816 0 0
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 113,924 1,918,552 SH SOLE 1 1,918,552 0 0
NETAPP INC COM 64110D104 205,288 4,816,700 SH SOLE 1 4,816,700 0 0
NETEASE INC SPONSORED ADR 64110W102 3,631 50,000 SH SOLE 1 50,000 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106 3,092 10,000 SH SOLE 1 10,000 0 0
NICE SYS LTD SPONSORED ADR 653656108 31,717 766,666 SH SOLE 1 766,666 0 0
NOVAVAX INC COM 670002104 1,811 573,000 SH SOLE 1 573,000 0 0
NUANCE COMMUNICATIONS INC NOTE 2.750%11/0 67020YAF7 26,406 26,000,000 PRN SOLE 1 26,000,000 0 0
OGE ENERGY CORP COM 670837103 11,909 329,964 SH SOLE 1 329,964 0 0
OPKO HEALTH INC COM 68375N103 6,563 745,000 SH SOLE 1 745,000 0 0
PANDORA MEDIA INC COM 698354107 1,960 78,000 SH SOLE 1 78,000 0 0
PDC ENERGY INC COM 69327R101 19,829 333,046 SH SOLE 1 333,046 0 0
PENN VA CORP COM 707882106 41,553 6,248,515 SH SOLE 1 6,248,515 0 0
PENNEY J C INC COM 708160106 176,280 19,986,361 SH SOLE 1 19,986,361 0 0
PEPSICO INC COM 713448108 15,202 191,226 SH SOLE 1 191,226 0 0
PERRIGO CO COM 714290103 2,344 19,000 SH SOLE 1 19,000 0 0
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 181,960 963,774 SH SOLE 1 963,774 0 0
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 22,586 314,000 SH SOLE 1 314,000 0 0
PRICELINE COM INC COM NEW 741503403 35,738 35,350 SH SOLE 1 35,350 0 0
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 1,109 14,219 SH SOLE 1 14,219 0 0
QUANTUM CORP NOTE 3.500%11/1 747906AG0 128,688 130,980,000 PRN SOLE 1 130,980,000 0 0
RADIAN GROUP INC COM 750236101 23,026 1,652,980 SH SOLE 1 1,652,980 0 0
RANGE RES CORP COM 75281A109 16,533 217,862 SH SOLE 1 217,862 0 0
RED HAT INC COM 756577102 25,377 550,000 SH SOLE 1 550,000 0 0
RESTORATION HARDWARE HLDGS I COM 761283100 6,335 100,000 SH SOLE 1 100,000 0 0
RETAILMENOT INC COM SER 1 76132B106 7,114 200,000 SH SOLE 1 200,000 0 0
ROVI CORP NOTE 2.625% 2/1 779376AB8 198,136 196,174,000 PRN SOLE 1 196,174,000 0 0
SBA COMMUNICATIONS CORP COM 78388J106 11,350 141,060 SH SOLE 1 141,060 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 15,420 91,734 SH SOLE 1 91,734 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 469,688 2,794,100 SH Put SOLE 1 2,794,100 0 0
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 22,062 425,000 SH SOLE 1 425,000 0 0
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC COM 78467J100 1,932 50,700 SH SOLE 1 50,700 0 0
SAREPTA THERAPEUTICS INC COM 803607100 31,421 665,274 SH SOLE 1 665,274 0 0
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 66,785 755,836 SH SOLE 1 755,836 0 0
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 153,703 1,739,500 SH Call SOLE 1 1,739,500 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 35,856 960,000 SH Put SOLE 1 960,000 0 0
SEMGROUP CORP CL A 81663A105 44,146 774,207 SH SOLE 1 774,207 0 0
SHUTTERSTOCK INC COM 825690100 1,687 23,200 SH SOLE 1 23,200 0 0
SOLARWINDS INC COM 83416B109 3,506 100,000 SH SOLE 1 100,000 0 0
SPREADTRUM COMMUNICATIONS IN ADR 849415203 57,874 1,900,000 SH SOLE 1 1,900,000 0 0
SUPERTEX INC COM 868532102 4,223 166,666 SH SOLE 1 166,666 0 0
SYNAGEVA BIOPHARMA CORP COM 87159A103 1,121 17,700 SH SOLE 1 17,700 0 0
TABLEAU SOFTWARE INC CL A 87336U105 4,061 57,000 SH SOLE 1 57,000 0 0
TASMAN METALS ORD (CVE) COM 87652B103 1,424 1,666,666 SH SOLE 1 1,666,666 0 0
TCP CAP CORP COM 87238Q103 599 36,900 SH SOLE 1 36,900 0 0
TD AMERITRADE HLDG CORP COM 87236Y108 6,074 232,000 SH SOLE 1 232,000 0 0
TW TELECOM INC COM 87311L104 12,356 413,742 SH SOLE 1 413,742 0 0
TERADATA CORP DEL COM 88076W103 6,143 110,800 SH SOLE 1 110,800 0 0
TESORO CORP COM 881609101 16,493 375,000 SH Call SOLE 1 375,000 0 0
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD ADR 881624209 136,311 3,608,000 SH SOLE 1 3,608,000 0 0
TEXTURA CORP COM 883211104 1,107 25,700 SH SOLE 1 25,700 0 0
TIBCO SOFTWARE INC COM 88632Q103 36,718 1,434,874 SH SOLE 1 1,434,874 0 0
TIBCO SOFTWARE INC NOTE 2.250% 5/0 88632QAB9 306,304 300,114,000 PRN SOLE 1 300,114,000 0 0
TIVO INC COM 888706108 8,708 700,000 SH SOLE 1 700,000 0 0
TOWERSTREAM CORP COM 892000100 1,235 431,800 SH SOLE 1 431,800 0 0
TURQUOISE HILL RES LTD COM 900435108 17,282 3,910,000 SH SOLE 1 3,910,000 0 0
UIL HLDG CORP COM 902748102 1,870 50,300 SH SOLE 1 50,300 0 0
U S SILICA HLDGS INC COM 90346E103 8,715 350,000 SH SOLE 1 350,000 0 0
UNWIRED PLANET INC NEW COM 91531F103 11,162 6,451,979 SH SOLE 1 6,451,979 0 0
VERINT SYS INC COM 92343X100 6,177 166,666 SH SOLE 1 166,666 0 0
VERISK ANALYTICS INC CL A 92345Y106 7,236 111,384 SH SOLE 1 111,384 0 0
VIPSHOP HLDGS LTD SPONSORED ADR 92763W103 5,761 101,427 SH SOLE 1 101,427 0 0
VIROPHARMA INC COM 928241108 3,930 100,000 SH SOLE 1 100,000 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839 12,957 67,801 SH SOLE 1 67,801 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839 2,675 14,000 SH Call SOLE 1 14,000 0 0
VISTEON CORP COM NEW 92839U206 28,316 374,350 SH SOLE 1 374,350 0 0
WALGREEN CO COM 931422109 26,900 500,000 SH SOLE 1 500,000 0 0
WEBMD HEALTH CORP NOTE 2.250% 3/3 94770VAH5 182,672 179,530,000 PRN SOLE 1 179,530,000 0 0
WEBMD HEALTH CORP NOTE 2.500% 1/3 94770VAF9 101,316 107,000,000 PRN SOLE 1 107,000,000 0 0
WESTAR ENERGY INC COM 95709T100 1,965 64,100 SH SOLE 1 64,100 0 0
WESTPORT INNOVATIONS INC COM NEW 960908309 3,706 153,200 SH SOLE 1 153,200 0 0
WHITING PETE CORP NEW COM 966387102 5,087 85,000 SH SOLE 1 85,000 0 0
WINTHROP RLTY TR SH BEN INT NEW 976391300 528 47,386 SH SOLE 1 47,386 0 0
WISDOMTREE TR JAPN HEDGE EQT 97717W851 38,344 800,000 SH SOLE 1 800,000 0 0
WISDOMTREE TR JAPN HEDGE EQT 97717W851 11,983 250,000 SH Call SOLE 1 250,000 0 0
XPO LOGISTICS INC COM 983793100 2,167 100,000 SH SOLE 1 100,000 0 0
XYLEM INC COM 98419M100 11,209 401,328 SH SOLE 1 401,328 0 0
YELP INC CL A 985817105 662 10,000 SH SOLE 1 10,000 0 0
YOUKU TUDOU INC SPONSORED ADR 98742U100 16,988 620,000 SH SOLE 1 620,000 0 0
YPF SOCIEDAD ANONIMA SPON ADR CL D 984245100 79,798 3,964,136 SH SOLE 1 3,964,136 0 0
YUME INC COM 98872B104 4,240 400,000 SH SOLE 1 400,000 0 0
ZOETIS INC CL A 98978V103 50,384 1,619,011 SH SOLE 1 1,619,011 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 6,941 54,035 SH SOLE 1 54,035 0 0
DELPHI AUTOMOTIVE PLC SHS G27823106 48,509 830,341 SH SOLE 1 830,341 0 0
FLEETMATICS GROUP PLC COM G35569105 1,566 41,700 SH SOLE 1 41,700 0 0
HERBALIFE LTD COM USD SHS G4412G101 351,583 5,039,175 SH SOLE 1 5,039,175 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 42,180 1,322,270 SH SOLE 1 1,322,270 0 0
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL A G5480U104 82,053 1,034,058 SH SOLE 1 1,034,058 0 0
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL C G5480U120 151,053 2,002,566 SH SOLE 1 2,002,566 0 0
MANCHESTER UTD PLC NEW ORD CL A G5784H106 36,435 2,097,557 SH SOLE 1 2,097,557 0 0
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD G5876H105 17,250 1,500,000 SH Put SOLE 1 1,500,000 0 0
ACE LTD SHS H0023R105 1,965 21,000 SH SOLE 1 21,000 0 0
ADECOAGRO S A COM L00849106 192,031 25,915,076 SH SOLE 1 25,915,076 0 0
CLICKSOFTWARE TECHNOLOGIES L ORD M25082104 19,062 3,130,000 SH SOLE 1 3,130,000 0 0
FRANKS INTL N V COM N33462107 2,694 90,000 SH SOLE 1 90,000 0 0
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 11,163 300,000 SH SOLE 1 300,000 0 0
YANDEX N V SHS CLASS A N97284108 54,630 1,500,000 SH SOLE 1 1,500,000 0 0
ARDMORE SHIPPING CORP COM Y0207T100 911 75,000 SH SOLE 1 75,000 0 0
BALTIC TRADING LIMITED COM Y0553W103 575 117,600 SH SOLE 1 117,600 0 0
DIANA SHIPPING INC COM Y2066G104 941 77,942 SH SOLE 1 77,942 0 0
DRYSHIPS INC SHS Y2109Q101 2,090 590,278 SH SOLE 1 590,278 0 0
NAVIOS MARITIME HOLDINGS INC COM Y62196103 396 55,632 SH SOLE 1 55,632 0 0
NAVIOS MARITIME PARTNERS L P UNIT LPI Y62267102 785 53,600 SH SOLE 1 53,600 0 0
SAFE BULKERS INC COM Y7388L103 139 20,463 SH SOLE 1 20,463 0 0

沒有留言:

張貼留言