網頁

2013-08-16

2013/06/30 索羅斯的持股

SEC FORM 13F-HR

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 06-30-2013
Check here if Amendment Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: SOROS FUND MANAGEMENT LLC
Address: 888 SEVENTH AVENUE
33RD FLOOR
NEW YORK, NY 10106
Form 13F File Number: 028-06420

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Jodye M. Anzalotta
Title: Assistant General Counsel
Phone: 212-320-5531
Signature, Place, and Date of Signing:
/s/ Jodye M. Anzalotta New York, NY 08-14-2013
[Signature] [City, State] [Date]
Note to Form 13F Information Table: In each case where a "99,999,999" is disclosed in Column 8 of the attached Form 13F Information Table with respect to a security, the value of the Reporting Person's voting authority is equal to the shares or principal amount reflected in Column 5 with respect to such security.
Report Type (Check only one.):
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 1
Form 13F Information Table Entry Total: 204
Form 13F Information Table Value Total: 9,220,403
(thousands)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Form 13F File Number Name
1 028-10418 SOROS GEORGE

SEC FORM 13-F Information Table

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
THE ADT CORPORATION COM 00101J106 22,914 575,000 SH SOLE 1 0 575,000 0
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 2,571 39,300 SH SOLE 1 39,300 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 36,075 1,034,252 SH SOLE 1 1,034,252 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 41,702 1,008,752 SH SOLE 1 1,008,752 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 6,821 165,000 SH Call SOLE 1 165,000 0 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307 51,962 2,324,900 SH SOLE 1 2,324,900 0 0
ACTUATE CORP COM 00508B102 7,747 1,166,766 SH SOLE 1 1,166,766 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 5,428 33,109 SH SOLE 1 33,109 0 0
ALCATEL-LUCENT SPONSORED ADR 013904305 2,730 1,500,000 SH SOLE 1 1,500,000 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 11,108 40,000 SH SOLE 1 40,000 0 0
AMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADR L SHS 02364W105 8,700 400,000 SH Put SOLE 1 400,000 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 101,507 2,270,849 SH SOLE 1 2,270,849 0 0
ANGIES LIST INC COM 034754101 29,205 1,100,000 SH SOLE 1 1,100,000 0 0
APPLE INC COM 037833100 26,458 66,800 SH SOLE 1 66,800 0 0
APPLIED MICRO CIRCUITS CORP COM NEW 03822W406 1,988 225,876 SH SOLE 1 225,876 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 7,326 77,500 SH SOLE 1 77,500 0 0
BAKER HUGHES INC COM 057224107 10,247 222,141 SH SOLE 1 222,141 0 0
BANKRATE INC DEL COM 06647F102 15,920 1,108,613 SH SOLE 1 1,108,613 0 0
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 30,221 1,920,000 SH Call SOLE 1 1,920,000 0 0
BIOAMBER INC *W EXP 05/09/201 09072Q114 107 194,000 SH SOLE 1 194,000 0 0
BLACKHAWK NETWORK HLDGS INC CL A 09238E104 870 37,500 SH SOLE 1 37,500 0 0
BOEING CO COM 097023105 30,247 295,268 SH SOLE 1 295,268 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 4,469 100,000 SH SOLE 1 100,000 0 0
BROCADE COMMUNICATIONS SYS I COM NEW 111621306 73,536 12,766,666 SH SOLE 1 12,766,666 0 0
CBS CORP NEW CL B 124857202 2,444 50,000 SH SOLE 1 50,000 0 0
CBS CORP NEW CL B 124857202 10,263 210,000 SH Call SOLE 1 210,000 0 0
CF INDS HLDGS INC COM 125269100 5,883 34,308 SH SOLE 1 34,308 0 0
CME GROUP INC COM 12572Q105 2,279 30,000 SH SOLE 1 30,000 0 0
CST BRANDS INC COM 12646R105 1,048 34,000 SH SOLE 1 34,000 0 0
CA INC COM 12673P105 37,410 1,306,666 SH SOLE 1 1,306,666 0 0
CABOT OIL & GAS CORP COM 127097103 7,742 109,000 SH SOLE 1 109,000 0 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC NOTE 1.500%12/1 127387AF5 32,884 32,720,000 PRN SOLE 1 32,720,000 0 0
CAESARS ENTMT CORP COM 127686103 82,041 5,988,342 SH SOLE 1 5,988,342 0 0
CAMECO CORP COM 13321L108 38,719 1,874,126 SH SOLE 1 1,874,126 0 0
CAMECO CORP COM 13321L108 52,892 2,560,100 SH Call SOLE 1 2,560,100 0 0
CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM 136069951 24,958 352,000 SH Put SOLE 1 352,000 0 0
CARTER INC COM 146229109 21,851 295,000 SH SOLE 1 295,000 0 0
CEMEX SAB DE CV SPON ADR NEW 151290889 74,350 7,027,332 SH SOLE 1 7,027,332 0 0
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107 3,077 131,000 SH SOLE 1 131,000 0 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC D CL A NEW 16117M305 223,267 1,802,718 SH SOLE 1 1,802,718 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 29,987 253,400 SH Put SOLE 1 253,400 0 0
CHURCHILL DOWNS INC COM 171484108 47,542 602,943 SH SOLE 1 602,943 0 0
CIENA CORP NOTE 0.875% 6/1 171779AE1 101,779 105,607,000 PRN SOLE 1 99,999,999 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 5,755 236,726 SH SOLE 1 236,726 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 8,285 172,722 SH SOLE 1 172,722 0 0
CITRIX SYS INC COM 177376100 6,033 100,000 SH SOLE 1 100,000 0 0
COINSTAR INC COM 19259P300 26,406 450,000 SH SOLE 1 450,000 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 3,141 75,000 SH SOLE 1 75,000 0 0
CONSTANT CONTACT INC COM 210313102 12,053 750,000 SH SOLE 1 750,000 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 127,017 2,437,000 SH SOLE 1 2,437,000 0 0
COTY INC COM CL A 222070203 6,345 369,300 SH SOLE 1 369,300 0 0
CUBIST PHARMACEUTICALS INC COM 229678107 8,453 175,000 SH SOLE 1 175,000 0 0
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 96,390 5,151,757 SH SOLE 1 5,151,757 0 0
DENBURY RES INC COM NEW 247916208 33,891 1,956,791 SH SOLE 1 1,956,791 0 0
DEXCOM INC COM 252131107 2,245 100,000 SH SOLE 1 100,000 0 0
DIGITAL RIV INC NOTE 1.250% 1/0 25388BAB0 5,598 5,683,000 PRN SOLE 1 5,683,000 0 0
DIGITAL RIV INC NOTE 2.000%11/0 25388BAD6 268,843 270,875,000 PRN SOLE 1 99,999,999 0 0
DISH NETWORK CORP CL A 25470M109 73,697 1,733,240 SH SOLE 1 1,733,240 0 0
DISH NETWORK CORP CL A 25470M109 95,117 2,237,000 SH Call SOLE 1 2,237,000 0 0
DIRECTV COM 25490A309 29,174 473,453 SH SOLE 1 473,453 0 0
DYNEGY INC NEW DEL COM 26817R108 1,120 49,650 SH SOLE 1 49,650 0 0
EQT CORP COM 26884L109 194,419 2,449,537 SH SOLE 1 2,449,537 0 0
ENERGEN CORP COM 29265N108 68,035 1,301,862 SH SOLE 1 1,301,862 0 0
EVERCORE PARTNERS INC CLASS A 29977A105 1,587 40,400 SH SOLE 1 40,400 0 0
EXAR CORP COM 300645108 67,394 6,257,579 SH SOLE 1 6,257,579 0 0
EXTREME NETWORKS INC COM 30226D106 31,865 9,236,249 SH SOLE 1 9,236,249 0 0
F M C CORP COM NEW 302491303 22,786 373,179 SH SOLE 1 373,179 0 0
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL COM 303726103 1,380 100,000 SH SOLE 1 100,000 0 0
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 25,249 758,000 SH SOLE 1 758,000 0 0
GENERAL MTRS CO JR PFD CNV SRB 37045V209 26,522 550,700 SH SOLE 1 550,700 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 6,401 125,000 SH SOLE 1 125,000 0 0
GLOBAL EAGLE ENTMT INC COM 37951D102 2,012 200,000 SH SOLE 1 200,000 0 0
GOLDCORP INC NEW COM 380956409 9,768 395,000 SH Put SOLE 1 395,000 0 0
GOODRICH PETE CORP COM NEW 382410405 2,560 200,000 SH Call SOLE 1 200,000 0 0
GOODYEAR TIRE & RUBR CO COM 382550101 5,352 350,000 SH SOLE 1 350,000 0 0
GOOGLE INC CL A 38259P508 349,465 396,953 SH SOLE 1 396,953 0 0
GOOGLE INC CL A 38259P508 9,860 11,200 SH Call SOLE 1 11,200 0 0
GRACE W R & CO DEL NEW COM 38388F108 13,503 160,668 SH SOLE 1 160,668 0 0
GULFPORT ENERGY CORP COM NEW 402635304 22,890 486,289 SH SOLE 1 486,289 0 0
GULFPORT ENERGY CORP COM NEW 402635304 4,707 100,000 SH Call SOLE 1 100,000 0 0
HILLSHIRE BRANDS CO COM 432589109 3,078 93,042 SH SOLE 1 93,042 0 0
HOLOGIC INC FRNT 2.000%12/1 436440AA9 17,017 16,996,000 PRN SOLE 1 16,996,000 0 0
HOLOGIC INC FRNT 2.000%12/1 436440AG6 220,216 213,802,000 PRN SOLE 1 99,999,999 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 3,874 50,000 SH SOLE 1 50,000 0 0
HOME INNS & HOTELS MGMT INC SPON ADR 43713W107 11,312 423,500 SH SOLE 1 423,500 0 0
HOWARD HUGHES CORP COM 44267D107 11,209 100,000 SH SOLE 1 100,000 0 0
ILLUMINA INC COM 452327109 1,871 25,000 SH SOLE 1 25,000 0 0
INTEL CORP COM 458140100 6,943 286,666 SH SOLE 1 286,666 0 0
ISHARES TR MSCI EMERG MKT 464287234 143,018 3,708,000 SH Put SOLE 1 3,708,000 0 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 464287655 100,074 1,030,000 SH Put SOLE 1 1,030,000 0 0
ISHARES TR DJ HOME CONSTN 464288752 22,380 1,000,000 SH Put SOLE 1 1,000,000 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 217,571 2,534,022 SH SOLE 1 2,534,022 0 0
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 7,630 200,000 SH Put SOLE 1 200,000 0 0
KRAFT FOODS GROUP INC COM 50076Q106 33,306 596,133 SH SOLE 1 596,133 0 0
LSI CORPORATION COM 502161102 21,896 3,066,666 SH SOLE 1 3,066,666 0 0
LIBERTY INTERACTIVE CORP INT COM SER A 53071M104 2,991 130,000 SH SOLE 1 130,000 0 0
LIONS GATE ENTMNT CORP COM NEW 535919203 3,964 144,300 SH SOLE 1 144,300 0 0
LORAL SPACE & COMMUNICATNS I COM 543881106 42,301 705,258 SH SOLE 1 705,258 0 0
LUMOS NETWORKS CORP COM 550283105 439 25,690 SH SOLE 1 25,690 0 0
MACQUARIE INFRASTR CO LLC MEMBERSHIP INT 55608B105 1,336 25,000 SH SOLE 1 25,000 0 0
MACYS INC COM 55616P104 85,440 1,780,000 SH SOLE 1 1,780,000 0 0
MAGNUM HUNTER RES CORP DEL COM 55973B102 913 250,000 SH SOLE 1 250,000 0 0
MARKET VECTORS ETF TR JR GOLD MINERS E 57060U589 10,992 1,200,000 SH SOLE 1 1,200,000 0 0
MARKET VECTORS ETF TR JR GOLD MINERS E 57060U959 28,488 3,110,000 SH Put SOLE 1 3,110,000 0 0
MARKETO INC COM 57063L107 995 40,000 SH SOLE 1 40,000 0 0
MEAD JOHNSON NUTRITION CO COM 582839106 11,799 148,920 SH SOLE 1 148,920 0 0
MEADWESTVACO CORP COM 583334107 62,416 1,829,858 SH SOLE 1 1,829,858 0 0
MEDICINES CO COM 584688105 4,614 150,000 SH SOLE 1 150,000 0 0
MERCK & CO INC NEW COM 58933Y105 11,613 250,000 SH SOLE 1 250,000 0 0
MERCURY SYS INC COM 589378108 11,679 1,266,666 SH SOLE 1 1,266,666 0 0
METLIFE INC COM 59156R108 3,295 72,000 SH SOLE 1 72,000 0 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 28,660 2,000,000 SH SOLE 1 2,000,000 0 0
MICRON TECHNOLOGY INC NOTE 1.875% 6/0 595112AH6 178,328 156,000,000 PRN SOLE 1 99,999,999 0 0
MILLENNIAL MEDIA INC COM 60040N105 6,968 800,000 SH SOLE 1 800,000 0 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 27,113 950,343 SH SOLE 1 950,343 0 0
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 111,754 1,935,801 SH SOLE 1 1,935,801 0 0
NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 28,921 1,083,188 SH SOLE 1 1,083,188 0 0
NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 36,579 1,370,000 SH Call SOLE 1 1,370,000 0 0
NETAPP INC COM 64110D104 183,864 4,866,700 SH SOLE 1 4,866,700 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106 8,444 40,000 SH SOLE 1 40,000 0 0
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 64125C109 2,676 200,000 SH SOLE 1 200,000 0 0
NEWMONT MINING CORP COM 651639106 33,469 1,117,500 SH Put SOLE 1 1,117,500 0 0
NICE SYS LTD SPONSORED ADR 653656108 9,900 268,366 SH SOLE 1 268,366 0 0
NUANCE COMMUNICATIONS INC NOTE 2.750%11/0 67020YAF7 32,960 32,000,000 PRN SOLE 1 32,000,000 0 0
OGE ENERGY CORP COM 670837103 18,260 267,747 SH SOLE 1 267,747 0 0
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 34,227 383,578 SH SOLE 1 383,578 0 0
ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105 2,020 250,000 SH SOLE 1 250,000 0 0
OPENTABLE INC COM 68372A104 2,291 35,821 SH SOLE 1 35,821 0 0
PANDORA MEDIA INC COM 698354107 6,016 326,956 SH SOLE 1 326,956 0 0
PDC ENERGY INC COM 69327R101 1,596 31,000 SH SOLE 1 31,000 0 0
PENN VA CORP COM 707882106 8,828 1,878,242 SH SOLE 1 1,878,242 0 0
PENNEY J C INC COM 708160106 341,368 19,986,361 SH SOLE 1 19,986,361 0 0
PENNEY J C INC COM 708160106 8,540 500,000 SH Call SOLE 1 500,000 0 0
PEPSICO INC COM 713448108 15,640 191,226 SH SOLE 1 191,226 0 0
PEPSICO INC COM 713448108 16,358 200,000 SH Call SOLE 1 200,000 0 0
PHILLIPS 66 COM 718546104 8,695 147,600 SH SOLE 1 147,600 0 0
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 141,890 980,240 SH SOLE 1 980,240 0 0
POWERSHARES QQQ TRUST UNIT SER 1 73935A104 21,363 300,000 SH Call SOLE 1 300,000 0 0
POWERSHARES QQQ TRUST UNIT SER 1 73935A104 53,550 752,000 SH Put SOLE 1 752,000 0 0
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 4,033 55,219 SH SOLE 1 55,219 0 0
QUANTUM CORP NOTE 3.500%11/1 747906AG0 127,706 130,980,000 PRN SOLE 1 99,999,999 0 0
RACKSPACE HOSTING INC COM 750086100 9,473 250,000 SH SOLE 1 250,000 0 0
RADIAN GROUP INC COM 750236101 19,225 1,654,500 SH Call SOLE 1 1,654,500 0 0
RED HAT INC COM 756577102 7,173 150,000 SH SOLE 1 150,000 0 0
ROVI CORP NOTE 2.625% 2/1 779376AB8 201,446 196,174,000 PRN SOLE 1 99,999,999 0 0
RUCKUS WIRELESS INC COM 781220108 981 76,600 SH SOLE 1 76,600 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 4,185 26,157 SH SOLE 1 26,157 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 22,977 143,600 SH Call SOLE 1 143,600 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 1,248,463 7,802,400 SH Put SOLE 1 7,802,400 0 0
SPDR SERIES TRUST S&P HOMEBUILD 78464A888 30,597 1,040,000 SH Put SOLE 1 1,040,000 0 0
SANDISK CORP COM 80004C101 9,165 150,000 SH SOLE 1 150,000 0 0
SAREPTA THERAPEUTICS INC COM 803607100 16,197 425,689 SH SOLE 1 425,689 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-ENERGY 81369Y506 48,858 623,500 SH Put SOLE 1 623,500 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 3,898 200,000 SH SOLE 1 200,000 0 0
SEMGROUP CORP CL A 81663A105 19,129 355,154 SH SOLE 1 355,154 0 0
SHUTTERFLY INC COM 82568P304 89,822 1,610,000 SH SOLE 1 1,610,000 0 0
SMITHFIELD FOODS INC COM 832248108 5,458 166,666 SH SOLE 1 166,666 0 0
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 3,646 282,820 SH SOLE 1 282,820 0 0
SPREADTRUM COMMUNICATIONS IN ADR 849415203 49,875 1,900,000 SH SOLE 1 1,900,000 0 0
STMICROELECTRONICS N V NY REGISTRY 861012102 15,882 1,766,666 SH SOLE 1 1,766,666 0 0
SUPERTEX INC COM 868532102 3,985 166,666 SH SOLE 1 166,666 0 0
TD AMERITRADE HLDG CORP COM 87236Y108 5,635 232,000 SH SOLE 1 232,000 0 0
T-MOBILE US INC COM 872590104 4,114 165,840 SH SOLE 1 165,840 0 0
TW TELECOM INC COM 87311L104 11,197 397,909 SH SOLE 1 397,909 0 0
TABLEAU SOFTWARE INC CL A 87336U105 1,108 20,000 SH SOLE 1 20,000 0 0
TASMAN METALS ORD (CVE) COM 87652B103 903 1,666,666 SH SOLE 1 1,666,666 0 0
TERADATA CORP DEL COM 88076W103 22,132 440,600 SH SOLE 1 440,600 0 0
TIBCO SOFTWARE INC COM 88632Q103 27,107 1,266,666 SH SOLE 1 1,266,666 0 0
TIBCO SOFTWARE INC NOTE 2.250% 5/0 88632QAB9 171,506 175,006,000 PRN SOLE 1 99,999,999 0 0
TIME WARNER CABLE INC COM 88732J207 14,060 125,000 SH SOLE 1 125,000 0 0
TIVO INC COM 888706108 11,050 1,000,000 SH SOLE 1 1,000,000 0 0
TOWERSTREAM CORP COM 892000100 502 196,800 SH SOLE 1 196,800 0 0
TOYOTA MOTOR CORP SP ADR REP2COM 892331307 9,170 76,000 SH SOLE 1 76,000 0 0
TRIPADVISOR INC COM 896945201 8,567 140,744 SHtd> SOLE 1 140,744 0 0
TURQUOISE HILL RES LTD COM 900435108 20,518 3,460,060 SH SOLE 1 3,460,060 0 0
UNITED CONTL HLDGS INC COM 910047109 95,738 3,059,666 SH SOLE 1 3,059,666 0 0
UNWIRED PLANET INC NEW COM 91531F103 11,700 6,000,000 SH SOLE 1 6,000,000 0 0
VERISIGN INC COM 92343E102 893 20,000 SH SOLE 1 20,000 0 0
VERINT SYS INC COM 92343X100 15,553 438,472 SH SOLE 1 438,472 0 0
VERISK ANALYTICS INC CL A 92345Y106 6,650 111,384 SH SOLE 1 111,384 0 0
VIRNETX HLDG CORP COM 92823T108 1,000 50,000 SH Put SOLE 1 50,000 0 0
VIROPHARMA INC COM 928241108 1,433 50,000 SH SOLE 1 50,000 0 0
VISTEON CORP COM NEW 92839U206 23,629 374,350 SH SOLE 1 374,350 0 0
WAL-MART STORES INC COM 931142103 30,541 410,000 SH SOLE 1 410,000 0 0
WEBMD HEALTH CORP NOTE 2.250% 3/3 94770VAH5 273,939 279,530,000 PRN SOLE 1 99,999,999 0 0
WEBMD HEALTH CORP NOTE 2.500% 1/3 94770VAF9 100,045 107,000,000 PRN SOLE 1 99,999,999 0 0
WESTERN REFNG INC COM 959319104 8,701 310,000 SH SOLE 1 310,000 0 0
WHITING PETE CORP NEW COM 966387102 2,736 59,359 SH SOLE 1 59,359 0 0
WISDOMTREE TRUST JAPN HEDGE EQT 97717W851 1,140 25,000 SH SOLE 1 25,000 0 0
XYLEM INC COM 98419M100 10,812 401,328 SH SOLE 1 401,328 0 0
YAHOO INC COM 984332106 2,511 100,000 SH SOLE 1 100,000 0 0
YELP INC CL A 985817105 40,855 1,175,000 SH SOLE 1 1,175,000 0 0
ZOETIS INC CL A 98978V103 74,285 2,404,811 SH SOLE 1 2,404,811 0 0
ZOETIS INC CL A 98978V103 958 31,000 SH Call SOLE 1 31,000 0 0
DELPHI AUTOMOTIVE PLC SHS G27823106 42,090 830,341 SH SOLE 1 830,341 0 0
HERBALIFE LTD COM USD SHS G4412G101 227,467 5,039,175 SH SOLE 1 5,039,175 0 0
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL A G5480U104 100,512 1,356,805 SH SOLE 1 1,356,805 0 0
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL C G5480U120 141,753 2,087,972 SH SOLE 1 2,087,972 0 0
MANCHESTER UTD PLC NEW ORD CL A G5784H106 47,252 2,968,097 SH SOLE 1 2,968,097 0 0
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD G5876H105 26,348 2,250,000 SH Put SOLE 1 2,250,000 0 0
ROWAN COMPANIES PLC SHS CL A G7665A101 8,858 260,000 SH SOLE 1 260,000 0 0
ADECOAGRO S A COM L00849106 161,969 25,915,076 SH SOLE 1 25,915,076 0 0
CLICKSOFTWARE TECHNOLOGIES L ORD M25082104 26,104 3,130,000 SH SOLE 1 3,130,000 0 0
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 4,647 150,000 SH SOLE 1 150,000 0 0

沒有留言:

張貼留言